Структура и органы управления
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
Образовательная деятельность осуществляется по двум адресам:
1) г.Белорецк, ул.Чайкиной, д.41/1,
где функционирует 12 общеразвивающих групп:
- 2 первые младшие группы для детей с 2 до 3 лет
- 10 дошкольных групп для детей с 3 до 7 лет.
2) г.Белорецк, ул.Сорока Павших, д.13,
где функционирует 4 общеразвивающие группы:
- 1 первая младшая группа для детей с 1,5 до 3 лет
- 3 дошкольных группы для детей с 3 до 7 лет.
НАШИ ГРУППЫ:
Группа | Возраст | Количество детей по нормативу |
№1 “Солнышко” | 2-3 года | 21 |
№2 “Капельки” | 2-3 года | 23 |
№3 “Радуга” | 5-6 лет | 26 |
№4 “Рыбки” | 4-5 лет | 26 |
№5″Якорёк” | 5-6 лет | 30 |
№6 “Звёздочка” | 5-6 лет | 24 |
№7 “Островок” | 5-6 лет | 28 |
№8 “Маячок” | 6-7 лет | 29 |
№9 “Кораблик” | 3-4 года | 26 |
№10 “Дельфинчик” | 4-5 лет | 26 |
№11 “Осьминожка” | 3-4 года | 30 |
№12 “Кашалотик” | 6-7 лет | 24 |
№13 “Сказка” (в структурном подразделении) | 5-7 лет | 30 |
№14 “Полянка” (в структурном подразделении) | 3-4 года | 25 |
№15 “Боровичок” (в структурном подразделении) | 1,5-3 года | 20 |
№16 (в структурном подразделении) | 4-6 лет | 29 |
Структура управления МДОБУ детский сад №3 г.Белорецк